DYDŽIŲ LENTELĖ
APATINIS TRIKOTAŽAS
Tinkamos liemenėlės aprašymas
- Petnešėlės neįsirėžia į kūną, bet ir nesmunka nuo pečių.
- Užsisegus laisviausius liemenėlės kabliukus, liemenėlės apimties juosta yra prigludusi prie kūno. Idealu, jei po apimties juosta gali palįsti vienas pirštas.
- Kaušeliai apgaubia krūtinę, laisvų tarpų nėra.
Kaip išsimatuoti?
Jei krūtinė yra didelė ar praradusi stangrumą, rekomenduojama matuoti vilkint liemenėlę be pakietinimų. Jei krūtinė maža, matavimosi metu liemenėlės vilkėti nereikia.
1. Apimties juosta
- Apjuoskite matavimo juostą po krūtine stengiantis, kad juosta būtų horizontalioje padėtyje.
- Matavimo juosta neturėtų nei įsirėžti į kūną, nei būti per laisva. Rekomenduojama įtempti ją tiek, kad būtų patogu.
- Užsirašykite arba įsiminkite apimties po krūtine išmatavimus.
2. Kaušeliai
- Apjuoskite matavimo juostą horizontaliai ten, kur krūtinė yra pilniausia.
- Matavimo juosta neturi būti nei įsirėžusi, nei laisva.
- Užsirašykite arba įsiminkite kaušelio išmatavimus.
3. Naudojantis žemiau pateikta lentele suraskite savo apimties po krūtine bei kaušelio dydžius ir sužinosite savo liemenėlės dydį.
Pilniausia krūtinės vieta, cm | |||||||||
EU | FR | UK/US | IT | Apimtis po krūtine, cm | A | B | C | D | E |
65 | 80 | 30 | 0 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 85 | 32 | 1 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 90 | 34 | 2 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 95 | 36 | 3 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 100 | 38 | 4 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 105 | 40 | 5 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
Neradus Jums tinkamo liemenėlės dydžio, galima rinktis didesnę apimtį ir mažesnį kaušelį, ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, Jūsų dydis yra 75B, o dydžių pasirinkime jo nėra. Tokiu atveju galite rinktis 70C arba 80B.
65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A |
65B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C |
65D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D |
65E | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E |
Bottoms
Size | 38 | 40 | 42 | 44 |
S | M | L | XL | |
Waist, cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 |
Hip, cm | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 |
MAUDYMOSI KOSTIUMĖLIAI
Swimsuit
Dydis
|
36 | 38 | 40 | 42 |
S | M | L | XL | |
Krūtinė, cm | 75A, 70B, 65C | 80A, 75B, 70C, 65D | 80B, 75C, 70D | 85B, 80C, 75D, 65F |
Liemuo, cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 |
Klubai, cm | 85-93 | 94-102 | 103-108 | 109-117 |
Bikini top
S | M | L | XL |
75A | 80A | ||
70B | 75B | 80B | 85B |
65C | 70C | 75C | 80C |
65D | 70D | 75D | |
65F |
Bikini viršus „BORA BORA” ir „MADEIRA”
XS/S | S/M | M/L |
A,B kaušeliai | C kaušelis | D kaušelis |
Bikini bottom
Dydis
|
36 | 38 | 40 | 42 |
S | M | L | XL | |
Klubai, cm | 85-93 | 94-102 | 103-108 | 109-117 |
Bikini apačia „BORA BORA” ir „MADEIRA”
Dydis |
34-36 | 36-40 | 40-44 |
XS/S | S/M | M/L | |
Klubai, cm |
82-88 | 89-104 | 105-114 |